LE TARIFFE 2025 SONO IN PROGRAMMAZIONE E SARANNO PRESTO DISPONIBILI ONLINE.
PER INFORMAZIONI E PER RICEVERE OFFERTE PERSONALIZZATE SIN DA ORA POTETE SCRIVERE A info@relaisisoledelsud.it
Le tariffe B&B includono sempre la prima colazione ed i servizi elencati. Tutti i nostri ospiti potranno godere di un trattamento preferenziale presso il ristorante Controvento, collegato all’hotel, aperto sia a pranzo (con formula buffet o quick lunch) che a cena con tavoli riservati vista mare.
Accettiamo solo prenotazioni settimanali (da sabato a sabato o da domenica a domenica).
In caso di esigenze di check in/out diverse, si prega di contattarci per richiedere un preventivo.
I bambini sono i benvenuti a partire dai 6 anni.
Check in dalle ore 14:00 e check out entro le 11:00.
da € 950,00 a persona
Tariffe per persona per settimana
Inizio settimana | B&B |
---|---|
1 Giugno | € 950,00 |
8 Giugno | € 950,00 |
15 Giugno | € 950,00 |
22 Giugno | € 1.000,00 |
29 Giugno | € 1.100,00 |
6 Luglio | € 1.100,00 |
13 Luglio | € 1.100,00 |
20 Luglio | € 1.100,00 |
27 Luglio | € 1.100,00 |
3 Agosto | € 1.250,00 |
10 Agosto | € 1.350,00 |
17 Agosto | € 1.350,00 |
24 Agosto | € 1.350,00 |
31 Agosto | € 1.250,00 |
7 Settembre | € 1.100,00 |
14 Settembre | € 1.100,00 |
21 Settembre | € 1.000,00 |
28 Settembre | € 1.000,00 |
5 Ottobre | € 950,00 |
12 Ottobre | € 950,00 |
da € 850,00 a persona
Tariffe per persona per settimana
Inizio settimana | B&B |
---|---|
1 Giugno | € 850,00 |
8 Giugno | € 850,00 |
15 Giugno | € 850,00 |
22 Giugno | € 900,00 |
29 Giugno | € 1.000,00 |
6 Luglio | € 1.000,00 |
13 Luglio | € 1.000,00 |
20 Luglio | € 1.000,00 |
27 Luglio | € 1.000,00 |
3 Agosto | € 1.150,00 |
10 Agosto | € 1.250,00 |
17 Agosto | € 1.250,00 |
24 Agosto | € 1.250,00 |
31 Agosto | € 1.150,00 |
7 Settembre | € 1.000,00 |
14 Settembre | € 1.000,00 |
21 Settembre | € 900,00 |
28 Settembre | € 900,00 |
5 Ottobre | € 850,00 |
12 Ottobre | € 850,00 |
da € 800,00 a persona
Tariffe per persona per settimana
Inizio settimana | B&B |
---|---|
1 Giugno | € 800,00 |
8 Giugno | € 800,00 |
15 Giugno | € 800,00 |
22 Giugno | € 850,00 |
29 Giugno | € 950,00 |
6 Luglio | € 950,00 |
13 Luglio | € 950,00 |
20 Luglio | € 950,00 |
27 Luglio | € 950,00 |
3 Agosto | € 1.100,00 |
10 Agosto | € 1.200,00 |
17 Agosto | € 1.200,00 |
24 Agosto | € 1.200,00 |
31 Agosto | € 1.100,00 |
7 Settembre | € 950,00 |
14 Settembre | € 950,00 |
21 Settembre | € 850,00 |
28 Settembre | € 850,00 |
5 Ottobre | € 800,00 |
12 Ottobre | € 800,00 |
I prezzi indicati sono settimanali, da sabato a sabato. In caso di check in/out in giorni diversi, si prega di richiedere un preventivo contattandoci direttamente.
Gli ospiti possono effettuare il check-in in qualunque momento a partire dalle ore 14:00 del giorno di arrivo. Il giorno della partenza vi chiediamo di lasciare le stanze entro le ore 11:00 (a meno che in fase di prenotazione non sia stata concordata la partenza in orario successivo).
LATE CHECKOUT (soggetto a disponibilità): 50% della tariffa giornaliera camera.
Per richiedere un cambiamento scrivere a booking@relaisisoledelsud.it
È disponibile un’assicurazione per annullamento viaggio (usufruibile fino alle ore 24,00 del giorno previsto per la partenza) – Assicurazione TRIPY AXA.
Per info e costi scrivere a: info@relaisisoledelsud.it
La penale è espressa in percentuale sul costo totale del soggiorno.
Per conoscere tutti i dettagli leggi la nostra policy.